Kolonne nr. | Kolonnetekst | Forklaring |
---|---|---|
1 | Varenavn | Produktnavn med volumbenevnelse - Står det kg er alle tall i tonn - Står det stk. er alle tall i 1000 stk. |
2 | Volum anslag | Anslått forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører. |
3 | Beregn. midl. engr. pris | Beregnet midlere engrospris* er produsentpris for angitte uke, pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist. (De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste frilandsproduktene har 25%.) |
4 * | Not.-pris | Gjennomsnittlig oppgjørspris til produsent, fratrukket 0,35% i forskningsavgift. Prisen innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører og er vektet på volum. Prisen relaterer seg direkte til målprissystemet for målpriskulturene. |
5 | Målpris | Målpris for angitte uke. |
6 | Ø.P. | Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris). |
7 | Toll fra EU/kg | Gjeldende tollsats fra EU for angitte uke. |
8 | Anbefalt produsentpris | Den produsentprisen Markedsmøtet forrige uke anbefalte for inneværende uke. |
9 | Volum anslag | Anslag volum, dvs. forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører. |
10 | Målpris | Målpris for angitte uke |
11 | Ø.P. | Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris). |
12 | Toll fra EU | Gjeldende tollsats fra EU for angitte uke. |
*Engrospris er produsentpris pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste frilandsproduktene har 25%.).