Kolonne nr. | Kolonnetekst | Forklaring |
---|---|---|
1 | Varenavn | Produktnavn med volumbenevnelse - Står det kg er alle tall i tonn - Står det stk. er alle tall i 1000 stk. |
2 | Anslag | Anslag volum, dvs. forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører. |
3 | Noteringspris | Noteringspris (produsentpris) for angitte uke. Gjennomsnittlig oppgjørspris til produsent, fratrukket 0,35% i forskningsavgift. Prisen innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører og er vektet på volum. Prisen relaterer seg direkte til målprissystemet for målpriskulturene. |
4 | Målpris | Målpris for angitte uke. |
5 | Ø.P. | Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris). |
6 | Toll fra EU/kg | Gjeldende tollsats fra EU for angitte uke. |
7 | Anbefalt produsentpris | Anbefalt oppgjørspris til produsent i øre for angitte uke. |
8 | Endring produsentpris | Anbefalt endring i produsentpris for angitte uke. |
9 | Anbefalt engrospris | Anbefalt engrospris* i øre for angitte uke |
10 | Endring engrospris | Anbefalt endring i engrospris* for angitte uke |
11 | Merknader | Spesielle kommentarer knyttet til produktet. |
* Engrospris er produsentpris pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste frilandsproduktene har 25%.)